你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 管式爐 > 立式多溫區(qū)管式爐 >鄭州管式爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:鄭州管式爐奧菲達(dá)儀器有單管、雙管、臥式、可開啟式、立式、單溫區(qū)、雙溫區(qū)、三溫區(qū)等多種管式爐型。主要應(yīng)用于大專院校、科研院所、工礦企業(yè)等實(shí)驗(yàn)和小批量生產(chǎn)之用。具有安全可靠、操作簡單、控溫度高、保溫效果好、溫度范圍大、爐膛溫度均勻性高、溫區(qū)多、可選配氣氛、抽真空爐型等。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-22
- 訪 問 量:1209
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
鄭州管式爐產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 溫度1300℃,1400℃。
2. 采用真空成型工藝技術(shù),硅碳棒在陶瓷纖維爐膛的內(nèi)表面特殊的爐絲表面處理防腐技術(shù),特殊的絕熱設(shè)計,爐殼外表面溫度低。
3. 爐管可選擇剛玉爐管。
4. 可控硅控制,PID參數(shù)自整定功能,手動/自動無干擾切換功能,可編程30個時段,可滿足連續(xù)恒溫和控溫要求。具有開門自動斷電保護(hù)設(shè)計,具有超高溫報警功能,具有內(nèi)置參數(shù)密碼控制功能。
5. 升溫速度為10-30℃/min,升溫速度快,空爐能耗小,節(jié)能50%以上。
6. 控溫度高,顯示度±1℃;沖溫值小于3℃,溫度均勻性±6℃。
7. 多種安全防護(hù)設(shè)計,安全性能好,使用壽命長
8. 外形設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單,美觀大方。
額外配置:
1. 選配普通剛玉管和99剛玉管
2. 選配安裝調(diào)試、培訓(xùn)
鄭州管式爐技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
額定工作溫度 | 1100℃ | 1200℃ | 1400℃ |
工作溫度 | 900℃ | 1100℃ | 1300℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質(zhì) | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 1-10r/min可調(diào) | ||
爐管傾斜角度 | 1-7度 | ||
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時可采用多點(diǎn)控溫 | ||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ |
編程曲線段數(shù) | 30段 | ||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | ||
發(fā)熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管上下 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | ||
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | ||
爐體溫度 | ≤45度 | ||
計算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB | ||
喂料機(jī) | 340不銹鋼可調(diào)速螺旋喂料機(jī) | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | ||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐坩堝一個,密封圈兩個 |
氣體控制柜
進(jìn)氣種類 | 2種 (可選1-10種) |
氣體混合 | 通過調(diào)節(jié)各個進(jìn)氣流量計的值 |
閥門 | 進(jìn)口不銹鋼閥門(可選普通、不銹鋼、電磁閥等) |
流量計 | 兩個0-300毫升/分鐘(根據(jù)進(jìn)氣數(shù)量,可選質(zhì)量流量計、浮球流量計等) |
尺寸:
爐管直徑(毫米) | 加熱區(qū)長度(毫米) | 電壓 AC V |
30、50、60、80、90、100、110、159、200、315、450等 | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200、3000、6000等 | 380/220 |
- 上一篇:管式電阻爐生產(chǎn)廠家
- 下一篇:高溫實(shí)驗(yàn)電爐