河南奧菲達(dá)儀器馬弗爐參數(shù)及規(guī)格?技術(shù)參數(shù):
工作溫度 | 1100℃/1300℃/1600℃ |
額定溫度 | 1200℃/1400℃/1700℃ |
升溫速率 | ≤30℃/Min |
控溫精度 | ±1℃ |
溫控電腦 | PID智能溫控表,30-50段智能編程 |
加熱元件 | 電阻絲(摻鉬)硅碳棒 硅鉬棒 |
熱電偶 | K型S型B型 |
工作電壓 | 220V 50hz/380V 50HZ |
河南奧菲達(dá)儀器馬弗爐參數(shù)及規(guī)格?爐膛規(guī)格:
爐膛有效使用尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制! |